序号 | 学院/部门 | 所属专业 | 姓名 | 职称/学位 | 毕业院校 | 技术服务方向(研究方向) | 备注 |
1 | 航空装备制造产业学院 | 材料加工工程 | 李冬 | 副教授/博士 | 四川大学 | 功能材料开发及制备 | |
2 | 航空装备制造产业学院 | 材料加工工程 | 孟兵 | 教授/博士 | 四川大学 | 功能材料开发及制备 | |
3 | 航空装备制造产业学院 | 材料加工工程 | 吴悦梅 | 副教授/博士 | 四川大学 | 复合材料技术 | |
4 | 航空装备制造产业学院 | 机械制造、材料加工 | 龙玲 | 教授/博士 | 四川大学 | 搅拌摩擦焊工艺、数值模拟 | |
5 | 航空装备制造产业学院 | 材料加工工程 | 门正兴 | 教授/博士 | 重庆大学 | 增材制造、锻造 | |
6 | 航空装备制造产业学院 | 机械制造及其自动化 | 顾菘 | 教授/博士 | 电子科技大学 | 加工过程智能监控与决策 | |
7 | 航空装备制造产业学院 | 机械制造及其自动化 | 韩雷 | 副教授/博士 | 西南交通大学 | 高效切削、加工工艺方案优化 | |
8 | 航空装备制造产业学院 | 机械制造及其自动化 | 程雪锋 | 讲师/博士 | 西南交通大学 | 机械加工技术 | |
9 | 航空装备制造产业学院 | 机械制造及其自动化 | 谢霖 | 高级工程师/博士 | 重庆大学 | 机械加工技术 | |
10 | 航空装备制造产业学院 | 机械工程 | 蒋希赟 | 讲师/博士 | 哈尔滨工程大学 | 智能制造 | |
11 | 航空装备制造产业学院 | 材料科学与工程 | 雷正 | 讲师/博士 | 西南交通大学 | 金属材料焊接技术及修复再制造 | |
12 | 航空装备制造产业学院 | 航空宇航科学与技术 | 任川 | 研究员级高级工程师/博士 | 中国科学技术大学 | 热管理(航电系统热管理、飞机环控系统)、航空发动机(热力循环分析) | |
13 | 航空装备制造产业学院 | 材料学 | 姜佑霖 | 讲师/博士 | 中国科学院大学 | 材料加工技术 | |
14 | 航空装备制造产业学院 | 材料物理 | 周雪 | 讲师/博士 | 清华大学 | 二维材料的制备与性能研究 | |
15 | 航空装备制造产业学院 | 纺织科学与工程 | 王萍 | 讲师/博士 | 江南大学 | 智能材料在减振领域的应用 | |
16 | 航空装备制造产业学院 | 机械工程 | 刘泽 | 讲师/博士 | 南京理工大学 | 先进制造工艺及装备 | |
17 | 信息工程学院 | 电子信息工程 | 柴晟 | 副教授/博士 | 加拿大皇后大学 | 信息技术 | |
18 | 信息工程学院 | 电子信息工程 | 杨磊 | 高级工程师/博士 | 电子科技大学 | 网络通信技术 | |
19 | 信息工程学院 | 电子信息工程 | 吴非 | 研究员/博士 | 四川大学 | 三维显示技术 | |
20 | 信息工程学院 | 电子信息工程 | 赵百川 | 副教授/博士 | 四川大学 | 三维显示技术 | |
21 | 建筑工程学院 | 建筑工程 | 卢瑾 | 副教授/博士 | 河海大学 | 智慧建筑 | |
22 | 汽车工程学院 | 机械电子工程 | 刘培勇 | 正高 级工程师/博士 | 四川大学 | 智能装备 | |
23 | 汽车工程学院 | 软件工程 | 邓建华 | 研究员/博士 | 电子科技大学 | 工业软件 | |
24 | 汽车工程学院 | 储能材料技术 | 王治安 | 讲师/博士 | 核工业西南物理研究院 | 新能源汽车动力电池 | |
25 | 汽车工程学院 | 载运工具运用工程 | 张瑞宾 | 副教授/博士 | 长安大学 | 智能网联汽车技术 | |
26 | 汽车工程学院 | 储能材料技术 | 谢菲 | 讲师/博士 | 重庆大学 | 新能源电池材料 | |
27 | 无人机产业学院 | 信号与信息处理 | 唐斌 | 教授/博士/高级工程师 | 电子科技大学 | 自适应信号处理、测控技术 | |
28 | 无人机产业学院 | 信号与信息处理 | 刘明鑫 | 副教授/博士 | 电子科技大学 | 无人机载阵列雷达信号处理 | |
29 | 无人机产业学院 | 信号与信息处理 | 田园 | 副教授/博士 | 中科院研究生院 | 无人机控制技术 | |
30 | 无人机产业学院 | 高级机械工程 | 尹子栋 | 副教授/博士/高级工程师 | 法国贡比涅技术大学 | 航空伺服控制、无人机技术应用 | |
31 | 无人机产业学院 | 信号与信息处理 | 蒲红平 | 高级工程师/博士 | 电子科技大学 | 航空电子、智能信号处理 | |
32 | 无人机产业学院 | 信号与信息处理 | 赵东 | 高级工程师/博士 | 电子科技大学 | 航空电子、智能信号处理 | |
33 | 无人机产业学院 | 控制理论与控制工程 | 江森 | 工程师/博士 | 南京航空航天大学 | 现代飞行器先进控制理论研究研究、空中机器人飞行控制研究 | |
34 | 无人机产业学院 | 控制科学与工程 | 钱俊宏 | 工程师/博士 | 四川大学 | 无人机飞行控制 | |
35 | 无人机产业学院 | 控制科学与工程 | 杨立本 | 副教授/博士 | 西北工业大学 | 无人机飞行控制、信息融合 | |
36 | 无人机产业学院 | 通信与信息系统 | 马卉慧 | 讲师/博士 | 电子科技大学 | 无人机网络 | |
37 | 航空维修工程学院 | 控制科学与工程 | 黄频波 | 副教授/博士 | 广东工业大学 | 智能检测技术 | |
38 | 航空维修工程学院 | 电磁场与微波技术 | 董宇亮 | 研究员/博士 | 北京航空航天大学 | 航空电子、飞机健康管理 | |
39 | 航空维修工程学院 | 空气动力学、流体力学、流体机械 | 张胜利 | 副教授/博士 | 西北工业大学 | 飞机气动设计、气动噪声 | |
40 | 航空维修工程学院 | 航空宇航科学与技术 | 余定展 | 高级工程师/博士 | 战略支援部队航天工程大学 | 宇航高可靠微电子封装机理与关键技术研究、载荷一体化集成技术、异构集成、多梯度共晶、微纳尺度多物理场系统工程研究 | |
41 | 航空维修工程学院 | 光学工程 | 杨苏凡 | 讲师/博士 | 北京航空航天大学 | 光纤分布式声传感技术 | |
42 | 航空维修工程学院 | 发动机维修 | 崔翠 | 高级工程师/博士 | 南京航空航天大学 | 发动机维修技术 | |
43 | 民航运输学院 | 应用统计 | 杨羽宇 | 副教授/博士 | 西南财经大学 | 统计技术 | |
44 | 民航运输学院 | 应用统计 | 王丹阳 | 讲师/博士 | 中南财经政法大学 | 统计理论与应用 | |
45 | 基础教学部 | 数学 | 谢春梅 | 副教授/博士 | 四川大学 | 偏微分方程数值解 | |
46 | 基础教学部 | 英语 | 侯立志 | 讲师/博士 | 马其顿圣基里尔迈拖迪大学 | 英语及国际文化传播 | |
47 | 马克思主义学院 | 马克思主义哲学 | 张志军 | 教授/博士 | 四川大学 | 思想政治教育 | |
48 | 工程实训中心 | 计算机科学与技术 | 龙海燕 | 教授/博士 | 四川大学 | 实训设备技术 | |
49 | 工程实训中心 | 无线电物理 | 赵玉林 | 讲师/博士 | 电子科技大学 | 电磁场调控与微波技术 | |
50 | 国际教育学院、国际合作与交流处、港澳台事务办公室 | 教育 | 陈琳 | 副教授/博士 | 澳大利亚纽卡斯尔大学 | 英语教育;跨文化交际;二外习得 | |
51 | 发展规划处 | 教育 | 尹成鑫 | 副研究员/博士 | 成都理工大学 | 职业教育 | |
科研与技术服务联系人:hg0088皇冠备用网站科技处周仁建,13880162977;徐伟,13699058063 | |||||||
科技处 2024年8月 |