序号 | 学院/部门 | 所属专业 | 姓名 | 职称/学位 | 技术服务方向 | 取得科研成果 | 备注 |
1 | 科技处 | 无人机 应用技术 | 周仁建 | 工程师/讲师/硕士 | 科研管理、质量管理、无人机适航技术 | 主持市厅级科研项目1项(经费60余万元),骨干参与横向课题2项(经费200余万元) | |
2 | 航空装备制造产业学院 | 模具 | 门正兴 | 教授/博士 | 增材制造、锻造 | 发明专利8项,论文30余篇,科技厅项目1项,市厅级5项 | |
3 | 航空装备制造产业学院 | 模具 | 孟兵 | 教授/博士 | 高分子、复材、模具 | 发明专利8篇 ,SCI8篇,EI1篇,核心15篇,市厅级2项 | |
4 | 航空装备制造产业学院 | 发动机 | 张波 | 讲师/硕士 | 航空发动机总体结构设计、测试布局,湍流及流动控制等 | 发明专利1项,论文5篇均被EI收录 | |
5 | 航空装备制造产业学院 | 飞机 | 周宝 | 讲师/硕士 | 变体飞机结构设计,复合材料力学研究,飞机钣金先进技术 | 发明专利8项,论文7篇,横向课题5项,科技厅项目1项,专著1本 | |
6 | 航空装备制造产业学院 | 制造 | 韩雷 | 讲师/博士 | 难加工材料高效切削加工、刀具测试及优化 | 发明专利9项,论文7篇 | |
7 | 航空装备制造产业学院 | 模具 | 刘瑞琳 | 讲师/硕士 | 异种金属材料的焊接及腐蚀防护,3D打印金属零件的腐蚀与防护 | 发明专利5项,论文12篇,SCI 4篇 | |
8 | 航空装备制造产业学院 | 制造 | 王亮 | 副教授/硕士 | 材料加工 | 市厅级项目2项 | |
9 | 航空维修工程学院 | 空气动力学 | 张胜利 | 副教授/博士 | 航空气动设计与流体机械 | 三项省部级科研项目、省部级科技进步二等奖、发明专利、专著一部(一作)、入选市厅级人才计划、入选校级人才计划、相关科研成果转化取得直接与间接经济效益过亿元 | |
10 | 航空维修工程学院 | 通信与信息系统(博) 航天工程(硕) | 余定展 | 高级工程师/博士 | 宇航载荷一体化集成及高可靠微电子封装; 空间微重力环境下的多体动力学、人机功效学; 载荷电磁兼容(EMC) | 航天五院科研成果二等奖1项(排名第1);航天五院科研成果三等奖1项(排名第1);航天所级科研成果一等奖1项(排名第1);发明专利授权5项(第一发明人);国防科技报告录用2项;国防专利授权2项 | 其他:航天型号产品总体设计 |
11 | 航空维修工程学院 | 航空器维修及适航 | 谢长城 | 高级工程师/硕士 | 发动机零部件修理及适航验证 | 航利集团科技成果二等奖 | |
航空发动机燃油系统修理研发 | 发明专利1项 | ||||||
辅助动力装置修理技术研发 | 省部级科研课题3项 | ||||||
12 | 航空维修工程学院 | 飞行器设计 | 喻兴亮 | 助教/硕士 | 飞行器结构PHM技术 | EI论文4篇(1作1篇,2作1篇,3作2篇) | |
复合材料多尺度模型随机辨识 | 中国科协优秀中外青年交流计划项目 | ||||||
国家建设高水平大学公派研究生项目 | |||||||
13 | 航空维修工程学院 | 飞行器设计 | 孙瑜珮 | 讲师/硕士 | 结构研究、仿生结构分析 | SCI论文(二作) | |
有限元分析、数值仿真 | 中文核心(一作) | ||||||
固体力学 | |||||||
14 | 航空维修工程学院 | 通用航空器维修 | 魏洪波 | 工程师/学士 | 航电维修 | 无 | |
15 | 航空维修工程学院 | 精密仪器及机械(硕)、控制科学与工程(博) | 黄频波 | 副教授/博士 | 复合材料结构修理 | 4篇SCI论文(一作)、2篇EI论文(一作)和1项发明专利授权。 | |
无损检测技术(声、光、电磁、热) | |||||||
机器视觉与智能化检测 | |||||||
16 | 航空维修工程学院 | 通信与信息工程 | 王磊 | 讲师/博士 | 图像处理 | ||
智能维修 | |||||||
17 | 航空维修工程学院 | 通用航空器维修 | 袁彪 | 工程师/学士 | 机电维护维修 | 无 | |
18 | 航空维修工程学院 | 空气动力学 | 麻肖妃 | 讲师/硕士 | 航空风扇设计与性能分析 | 校级科研立项 | |
19 | 航空维修工程学院 | 机电设备维修 | 杨超 | 副教授/硕士 | 飞机液压机电部附件检修 | 全军科技进步二等奖1项、三等奖1项、国防发明专利授权2项 | |
20 | 航空维修工程学院 | 机电设备维修 | 李睿 | 讲师/学士 | 飞机机械部件维修 | 无 | |
地面保障设备设计 | |||||||
21 | 航空维修工程学院 | 电磁场与微波技术 | 董宇亮 | 教授/博士 | 毫米波电路与天线,微波CAD | 四川省科技进步奖一等奖1项、国防科技进步三等奖1项,发明专利10项,专著一本 | |
22 | 航空维修工程学院 | 信号与信息处理 | 翟群英 | 研究员/硕士 | 雷达技术研发 | 四川航天科技进步奖三等奖(排名第1);国防科技报告录用3篇(排名第1); 国防专利授权12项(排名第1);企业标准1篇(独著) | |
23 | 航空维修工程学院 | 飞机电子设备维修 | 陈菊兰 | 副教授/硕士 | 虚拟仿真技术开发 飞机电子电气故障诊断设备研发 | 校级课题2项,横向科研5项,实用新型专利1项,论文1作4篇 | |
24 | 航空维修工程学院 | 导航制导与控制 | 候冰 | 讲师/硕士 | 导弹制导算法、飞机自动飞行 | 1篇中文核心,校级科研立项 | |
25 | 航空维修工程学院 | 航空发动机维修 | 李治安 | 工程师/学士 | 发动机零部件修理 | 发明专利一项 | |
航空发动机装配测量系统研究 | |||||||
26 | 无人机产业学院 | 无人机应用技术 | 何先定 | 教授、正高/学士 | 无人机应用技术、航空器维修技术、航空产业研究、职业教育教学研究 | 主持各级各类纵向项目10项,参与33项,经费到账16项; 主持横向项目6项,参与3项,经费到账11项; 第一作者发表论文3篇,参与10篇; 发明专利8项,实用新型14项 | |
27 | 无人机产业学院 | 无人机应用技术 | 王思源 | 副教授/硕士研究生 | 无人机载机电作动系统研究、未来打算研究方向:基于数字孪生的航空机电系统故障诊断研究 | 主持市厅级项目1项,校级项目2项; 参与省部级项目4项; 授权实用新型专利5项,软著2项 | |
28 | 无人机产业学院 | 无人机应用技术 | 唐斌 | 教授/博士研究生 | 雷达信号处理、卫星信号处理、航空测控技术、组合导航、空管监视技术等 | 主持完成中国博士后科学基金面上资助项目1项; 主持完成四川省科技厅重点研发项目1项,四川省教育厅重大培育项目1项,四川省教育厅重点项目3项; 参与完成国家自然科学基金项目1项; 主持在研教育部行指委项目1项,其它市厅级重点项目2项; 主持出版学术专著1部; 主持建设完成市厅级科研平台1个; 发表一作论文SCI收录4篇,EI收录26篇,CPCI收录8篇; 授权主持发明专利2项,实用新型10项,软件著作权4项; 获得四川省科技进步二等奖1项 | |
29 | 无人机产业学院 | 无人机应用技术 | 蒲红平 | 高级工程师/博士研究生 | 航空通信导航与测控、智能信号处理 | 暂无 | |
30 | 无人机产业学院 | 无人机应用技术 | 王勤果 | 研究员级高级工程师/学士 | 航空、航天电子信息系统(飞行器测控通信、数据链、信号情报侦察、雷达)研发、论证;顶层体系论证。 | 联合西安电子科技大学人工智能学院申报装发“十四五”装备预先研究项目协同感知与信息处理领域“全域战场环境构建与多维情报融入技术”(项目编号30601030401)预研课题,申报经费300万元。目前已完成材料编写和申报,等待后续预审、评审 | |
31 | 无人机产业学院 | 无人机应用技术 | 尹子栋 | 副教授/博士研究生 | 低空航路规划、飞控伺服作动技术、机器视觉系统应用等 | 主持校级科研项目2项; 参与市厅级科研项目2项; 参与教材编写1部;标准编写1部; 实用新型4项;发明专利2项(已公开) | |
32 | 无人机产业学院 | 无人机应用技术 | 田园 | 副教授/博士研究生 | 无人机通信与数据链技术 | 主持四川省自然科学基金1项 | |
33 | 无人机产业学院 | 无人机应用技术 | 王洵 | 副教授/硕士研究生 | 垂起固定翼无人机应用场景研究,“有人机+无人机”应急救援体系建设与应用研究 | 参与应急管理部消防救援局科技计划项目1项; 参与南昌航空大学、中国直升机研究设计院、航空工业昌河AC313A大型直升机高高原飞行特性研究项目; 参与中国民用航空飞行学院、中国商飞上海飞服公司C919客机用户性能化分析软件项目(已结题); 主持航空工业课程思政项目1项(已结题); 申报发明专利1项,实用新型专利3项; 四川省职业院校教师教学能力大赛高职组一等奖2项(交通运输类冠军); 四川省第五届高校青年教师教学能力大赛三等奖(工科组高职第一名); 四川省职业教育教学成果奖一等奖两项(主要贡献者); 发表论文36篇,其中EI、EI会议、中文核心期刊12篇; 主编出版教材3本,校本教材及实训指导书9本 | |
34 | 无人机产业学院 | 无人机应用技术 | 黄仁均 | 高级工程师/硕士研究生 | 导航技术、通信技术、测距技术 | 授权主持发明专利13项; 主持发表国防科技报告4篇; 主持校级科研项目1项; 主持校级教材1本,参编国家级教材1本; 主持校级教改项目1项; 主持获得集团级科技进步二等奖1项 | |
35 | 无人机产业学院 | 无人机应用技术 | 许云飞 | 副教授/硕士研究生 | 飞行器总体设计、无人机应用 | 暂无 | |
36 | 无人机产业学院 | 无人机应用技术 | 杨芳 | 高级工程师/硕士研究生 | 馈线方面 | 暂无 | |
37 | 无人机产业学院 | 无人机应用技术 | 刘明鑫 | 副教授、高级工程师/博士研究生 | 雷达智能信号处理、无人驾驶控制与目标智能识别、语音信号处理及大数据挖掘 | 主持市厅级以上科研项目2项,校级科研项目5项; 主持横向科研项目2项,近三年科研到账近百万; 主编出版教材1部; 第一作者发表SCI论文5篇,EI论文3篇,中文核心2篇,EI收录会议2篇; 第一发明人授权发明专利5项,实用新型25项,软件著作权33项 | |
38 | 无人机产业学院 | 无人机应用技术 | 罗哲 | 高级工程师/硕士研究生 | 项目管理、地面站、飞行仿真设备、教学仿真设备、培训相关业务 | 高校就业创业指导大赛校级二等奖; 作为第一发明人,实用新型专利18项; 国家级虚拟仿真中心项目(参与); 市厅级项目1项(参与); 参编教材3本 | |
39 | 无人机产业学院 | 无人机应用技术 | 严向峰 | 讲师/硕士研究生 | 流体力学仿真 | 主持纵向项目5项,参与14项; 第一作者发表论文5篇,参与3篇; 实用新型专利8项 | |
40 | 无人机产业学院 | 无人机应用技术 | 姚慧敏 | 讲师/硕士研究生 | 课程教学研究、无人机综合监管与适航管理 | 校级教改课题结题、省教学比赛三等奖 | |
41 | 无人机产业学院 | 无人机应用技术 | 姜舟 | 副教授/硕士研究生 | 无人机机电系统 | 主持市厅级以上科研项目1项; 四川省职业院校教师教学能力大赛三等奖; 主持校级教改项目2项; 主编出版教材2部; 发表论文6篇 | |
42 | 无人机产业学院 | 无人机应用技术 | 周佳欣 | 讲师/硕士研究生 | 控制、导航方向 | 四川省教学能力比赛三等奖; 主持校级教改课题一项; 校级精品课立项1项; 实用新型专利4项 | |
43 | 无人机产业学院 | 无人机应用技术 | 杨少艳 | 讲师/硕士研究生 | 无人机软件研发、无人机传感器技术 | 校级科研立项 | |
44 | 无人机产业学院 | 无人机应用技术 | 李洪帅 | 讲师/硕士研究生 | 视景仿真、适航体系 | 已发表一篇论文 | |
45 | 无人机产业学院 | 无人机应用技术 | 李煜 | 讲师/硕士研究生 | 数据通信、雷达信号处理、无人机数据链系统、无线电 | 主持校级自然科研项目1项(在研); 申请发明型专利1篇; 主持校级教改课题项目1项(在研); 校级教学能力大赛三等奖(负责人); 参与四川省自然科研基金项目1项(主要参与人); 副主编教材2本 | |
46 | 无人机产业学院 | 无人机应用技术 | 段治强 | 副教授/硕士研究生 | CFD工程实施及应用/CFD流体及传热复杂问题的解决方法研究 | 作为项目负责人或技术负责人完成各类项目20余项; ANSYS认证高级仿真专家 | |
47 | 无人机产业学院 | 无人机应用技术 | 谢燕梅 | 讲师/硕士研究生 | 摄影测量与遥感、地理信息系统 | 主持校级科研1项(主持); 主持校级教改2项(主持); 市厅级项目1项(参与); 副主编教材1本 | |
48 | 无人机产业学院 | 无人机应用技术 | 冯成龙 | 讲师/学士 | 大型无人机结构维修与维护/无人机飞行与操控 | 校级自然科研项目1项,已结题(主持); 主编教材1本,参编教材2本,实训指导书3本; 发表论文2篇; 实用新型专利15项; 省级教学能力大赛一等奖1项,三等奖1项; 校级教学能力大赛一等奖2项 | |
49 | 无人机产业学院 | 无人机应用技术 | 王强 | 讲师/硕士研究生 | 无人机集群全域感知技术和无人机功能性能一体化设计 | 主持纵向科研5项,参与18项; 第一作者发表论文两篇,参与2篇; 发明专利3项,实用新型、软著51项 | |
50 | 无人机产业学院 | 无人机应用技术 | 王旭 | 讲师/硕士研究生 | 无人机气动布局设计和总体设计、固定翼无人机气动、飞行、控制一体化设计研究 | 主持纵向科研2项,参与13项; 第一作者发表论文两篇,参与1篇; 发明专利2项,实用新型13项 | |
51 | 无人机产业学院 | 无人机应用技术 | 何达 | 助教/硕士研究生 | 航空发动机、航空机械、故障诊断的人工智能应用 | PHM会议论文一作一篇二作一篇 | |
52 | 无人机产业学院 | 无人机应用技术 | 李艳 | 讲师/硕士研究生 | 摄影测量与遥感、无人机应用 | 主持校级科研项目1项(已结项); 发表论文2篇; 授权软件著作权2项; 主持校级教改项目2项; 主编教材1本,副主编教材1本,参编教材1本 | |
53 | 无人机产业学院 | 无人机应用技术 | 陈宗杰 | 讲师/硕士研究生 | 无人机测绘技术(森林火灾/地质灾害防治/资源环境监测/智慧城市/数字孪生) | 飞马无人机全国大奖赛(专业论文项)第二名; 校级重点科研项目(主持); 市厅级项目3项(参与); 发表SCI、EI、中文核心等论文3篇; 省“互联网+”铜奖; 主编教材1本 | |
54 | 无人机产业学院 | 无人机应用技术 | 戴升鑫 | 讲师/硕士研究生 | 无人机与人工智能:图像识别 | 校级科研项目立项 | |
55 | 无人机产业学院 | 无人机应用技术 | 魏春晓 | 讲师/魏春晓 | 无人机航测/遥感数字影像产品生产及应用、GNSS卫星等多传感器融合无人机导航定位 | 发表论文1篇; 申请软件著作权2项; 主持校级科研项目立项; 主持校级教材立项; 参编教材2本; 市厅级项目2项(参与) | |
56 | 无人机产业学院 | 无人机应用技术 | 李志异 | 助理工程师/学士 | 无人机维护维修 | ||
57 | 无人机产业学院 | 无人机应用技术 | 刘兵 | 高级工程师/硕士研究生 | 地理信息系统;信号与信息处理 | 暂无 | |
58 | 工程实训中心 | 信息技术应用 | 张小霞 | 工程师/硕士 | 信息系统与数据科学 | ||
59 | 工程实训中心 | 通信与信息系统 | 王光旭 | 讲师/硕士 | 无线通信宽带射频发射机 | 校级通信课题2项 | |
60 | 工程实训中心 | 电气控制 | 杨洁 | 讲师/硕士 | 电力电子与电气设备的智能控制 | ||
61 | 工程实训中心 | 无线电 | 赵玉林 | 讲师/博士 | 电磁波传输调控与天线技术 | 2篇SCI,2篇EI | |
62 | 建筑工程学院 | 智能建造技术 | 彭芳媛 | 高级工程师/硕士 | 摄影测量与遥感、地理信息系统、无人机测绘技术应用 | 主持市厅级科研项目1项;参与市厅级科研项目2项;参与校级科研项目1项目; 参与省部级项目;参与国家级项目5项;参与国家级项目3项;发表论文9篇,其中一篇北大核心 | |
63 | 建筑工程学院 | 智能建造技术 | 伏坤 | 高级工程师/硕士 | 地质灾害与基础设施智能监测预警理论研究与系统研发、各类CAD辅助设计系统研发 | 主持市厅级科研项目1项; 主持校级科研项目1项目; 主持校级教改项目1项; 主持横向科研1项(经费10万); 参与省部级项目10余项; 以第一作者发表中文核心论文4篇; 依托校级科研项目申请发明专利4项 | |
64 | 建筑工程学院 | 建筑智能化技术 | 余成影 | 讲师/硕士 | 建筑碳排放核算、核查、 | 主持市厅级科研项目2项,参与2项; 主持校级科研项目1项目; 主持校级教改项目1项; 主持横向科研2项(经费25万); 依托科研项目申请发明专利2项 | |
65 | 建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 卢瑾 | 副教授/博士 | 建筑结构设计、装配式建筑、BIM技术 | 主持市厅级科研项目2项,参与6项; 主持校级科研项目3项; 主持校级教改项目1项; 发明专利授权1项 ; 出版学术专著1本,独著; 发表学术论文10余篇,其中3篇被EI检索,4篇北大核心论文 | |
66 | 建筑工程学院 | 建筑智能化工程技术 | 任凤娟 | 讲师/硕士 | 楼宇自控、系统集成 | 主持市厅级科研项目1项,参与3项; 主持校级科研项目2项; 主持校级教改项目1项; 发明专利授权2项; 主持横向科研3项,到账33万 | |
67 | 建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 王保磊 | 高工/硕士 | 装配式钢结构、复杂钢结构 | 主持市厅级科研项目1项,参与2项; 发明专利授权1项; 主持横向科研7项,到账200万 | |
68 | 汽车工程学院 | 无线电物理 | 邓建华 | 研究员/博士 | 航空装备技术、汽车装备技术、电子信息技术 | 四川省“千人计划”与成都市“人才计划”专家。主持或者参与XXX装备学科集成制造技术-“十四五”国防基础科研计划第四批项目、中国计量测试学会科学技术进步奖、获中国电子科技集团有限公司科学技术进步奖一等奖、福建省科学技术奖二等奖、四川科学技术进步奖一等奖等 | |
69 | 汽车工程学院 | 机械电子 工程 | 刘培勇 | 高级工程师/博士 | 汽车制造技术、光机电一体化技术、智能机器人及机器视觉等 | 获6项发明专利和10余项实用新型专利授权,发表SCI/EI等论文近10篇。先后承担了省部级教研项目、市厅级科研项目和横向项目等教研科研课题10余项,累计完成科研经费100余万元 | |
70 | 汽车工程学院 | 控制工程 | 梁亚峰 | 副教授/硕士 | 汽车设计、制造;PLC控制技术 | 主持市厅级课题1项,主持横向项目4项,参与省部级教改项目3项。发表论文5篇,获得发明专利授权1项,实用新型专利授权3项 | |
71 | 汽车工程学院 | 通信与电子系统 | 徐凌云 | 研究员级高级工程师/硕士 | 电子信息技术、软件开发 | 先后主持过省部级和市厅级项目十余项,公开发表论文10篇,获国家发明专利授权5项;曾获国防科技进步三等奖一次,四川省科技进步三等奖两次,成都市科技进步二等奖和三等奖各一次 | |
72 | 汽车工程学院 | 载运工具运用工程 | 张瑞宾 | 副教授/博士 | 智能网联汽车技术 | 主持完成省部级重点教改项目1项,主持完成市厅级科研项目3项;以第一作者或通讯作者公开发表SCI论文2篇,CSCD论文5篇,北大核心论文 2 篇,EI论文1篇,教改论文4篇;作为专利第一发明人获授权实用新型专利4项、外观专利3项,作为第一著作权人获得计算机软件著作权10余项 | |
73 | 汽车工程学院 | 机械设计及理论 | 苏欣 | 高级工程师/硕士 | 电子信息技术 | 参与国家自然科学基金项目1项,专利5项,论文6篇。曾获国防科学技术进步奖一等奖、中国电科集团科技进步奖一等奖和中国质量协会质量技术奖优秀奖 | |
74 | 汽车工程学院 | 测试计量仪器及技术 | 高育帼 | 高级工程师/硕士 | 汽车设计、制造;PLC控制技术 | 参与科研项目十余项,先后发表国防科技报告1篇、论文6篇、专利6项,主持教改项目1项 | |
75 | 汽车工程学院 | 材料加工工程 | 赵娟妮 | 副教授/硕士 | 汽车设计、制造 | 主持市厅级项目1项,校级1项,参与2项。公开发表论文5篇,授权实用新型专利4项 | |
76 | 汽车工程学院 | 机械制造及自动化 | 胡登纯 | 高级技师/学士 | 电阻点焊、气体保护焊(MAG焊和MIG焊)、氩弧焊 | 发表论文5篇,主持科研项目3项,获得实用新型专利3项 | |
77 | 汽车工程学院 | 车辆工程 | 刘纪 | 高级技师/硕士 | 汽车钣金技术、新能源汽车控制技术 | 主持市厅级科研项目1项,教改项目1项,发明专利1项 | |
78 | 汽车工程学院 | 化学工程与技术 | 谢菲 | 副教授/博士 | 储能材料技术 | 以第一作者和通讯作者发表SCI论文9篇 | |
79 | 汽车工程学院 | 计算机软件及理论 | 郑晓霞 | 副教授/硕士 | 汽车电子、新能源汽车、智能网联汽车 | 发表SCI/EI等论文近6篇,发明专利2项,软件著作权3项,完成教育厅科研项目1项、校级项目1项 | |
80 | 汽车工程学院 | 核能科学与工程 | 王治安 | 副教授/博士 | 汽车动力电池制造 | 以第一作者身份发表了被SCI和EI收录的文章6篇,发明专利授权8项、实用新型专利授权12项,主持国防科工委军转民专项项目1项,主持研发“多功能光电薄膜材料生产线”一条且产品量产上市 | |
81 | 汽车工程学院 | 动力机械及工程 | 蒲云飞 | 讲师/硕士 | 汽车排放控制技术 | 授权发明专利2项,公开发表论文7篇,其中核心论文1篇,校级科研课题立项2项,校级教改项目立项3项 | |
82 | 汽车工程学院 | 机械设计及理论 | 董洁 | 讲师/硕士 | 智能制造、光学检测及增材制造技术 | 发表论文10余篇,SCI收录2篇,授权发明专利1项,实用新型专利10项 | |
83 | 汽车工程学院 | 机械工程 | 李艺青 | 讲师/硕士 | 新能源汽车技术 | 发表论文1篇 | |
84 | 汽车工程学院 | 机械工程 | 张瑞海 | 工程师/硕士 | 汽车设计、制造 | 参与并主研了 10 多项科技部、省、市、区的重大专项和科研课题,获省科技进步三等奖 2 项、成都市科技进步一等奖一项;拥有发明专利 4 项,实用新型 3 项;公开发表论文 2 篇 | |
85 | 汽车工程学院 | 飞机与发动机工程 | 邓建军 | 工程师/学士 | 航空装备技术、汽车装备技术、电子信息技术 | 主持或参与研究了多项省级、市厅级、校级等自然科学与人文社科类科研项目 | |
86 | 汽车工程学院 | 车辆工程 | 陈佳 | 讲师/硕士 | 职业教育、(新能源)汽车动力传动系统开发和综合控制研究 | 主持教育部学生司项目1项,省级教改项目2项,参与省级教改项目2项,参与市厅级科研项目3项,主持校级项目4项,参与横向科研课题2项等;发表论文10余篇,EI检索1篇,中文核心2篇,获得实用新型专利4项 | |
87 | 教务处 | 车辆工程 | 王青春 | 教授/硕士 | 汽车设计、制造;汽车NVH;教育教学 | 主持职业教育人才培养和教育教学改革研究项目1项,参与2项;发表论文20余篇;承担威马新能源汽车试制试装等横向科研项目5项;主持并获得国家发明专利3项,实用新型专利12项 | |
88 | 信息工程学院 | 计算机网络技术 | 陈良维 | 教授/硕士 | 教学研究、科研管理、计算机网络及应用 | 主持市厅级科研项目8项,参与横向课题4项,发表论文20余篇,实用新型专利2项,主编教材3本,主持省级精品课程1门 | |
89 | 信息工程学院 | 计算机网络 技术 | 杨磊 | 高级工程师 | 网络流量检测,数据分析与预测建模 | 主持市厅级科研项目1项(经费0.3万元) | |
90 | 信息工程学院 | 光学工程 | 吴非 | 研究员/工学博士 | 3D显示技术 | 主持省部级科研项目3项(经费20余万元),骨干参与省部级及以上科研项目3项(经费近40万元),主持市厅级科研项目10项(经费10余万元) | |
91 | 信息工程学院 | 应用电子技术 | 莫磊 | 教授/硕士 | 应用电子技术/物联网应用 | 主持市厅级科研项目2项(经费10余万元) | |
92 | 信息工程学院 | 光学工程 | 赵百川 | 副教授/工学博士 | 3D显示技术 | 主持省部级科研项目2项(经费10余万元),主持市厅级科研项目3项(经费2万余元) | |
93 | 信息工程学院 | 电子信息工程技术 | 朱静 | 副教授/硕士 | 电子技术 | 参与国家级自然科研项目1项;主持市厅级科研项目1项;主持横向科研项目1项(12万元) | |
94 | 信息工程学院 | 软件技术 | 林琳 | 副教授/硕士 | 软件工程、网络安全、人工智能 | 发表论文8篇,主持市厅级科研项目1项(经费2万元),主持横向项目到账202万元,发明专利授权2项 | |
95 | 信息工程学院 | 电子信息工程技术 | 陈虎 | 高级工程师/本科 | 电子技术 | 主持市厅级科研项目1项(经费2万元) | |
96 | 信息工程学院 | 应用电子技术 | 梁颖 | 教授/硕士 | 焊点可靠性 | 主持省部级科研项目1项(经费10万元)、主持市厅级项目5项(经费约5万元)、参与省部级项目1项(经费20万元) | |
97 | 信息工程学院 | 计算机网络技术 | 张靓 | 副教授/硕士 | 网络安全 | 发表核心论文2篇,主持市厅级科研项目1项(经费0.3万元) | |
98 | 管理学院 | 工商管理 | 付涛 | 副教授/硕士 | 企业管理、物流与供应链管理 | 中文核心期刊发表论文2篇、市厅级课题1项、省级教改课题1项、横向科研2项、企业咨询服务1项 | |
99 | 管理学院 | 交通运输 | 李超杰 | 副教授/硕士 | 民航货运 | 中文核心期刊发表论文、市厅级课题、横向科研 | |
100 | 管理学院 | 物流管理 | 黄俊 | 副教授/硕士 | 物流规划与设计 | 中文核心期刊、市厅级重点课题 | |
101 | 管理学院 | 物流管理 | 王玫 | 教授/硕士 | 冷链运输流程系统 | 中文核心期刊、市厅级重点课题、省级课题 | |
102 | 管理学院 | 财务管理 | 魏晓兰 | 副教授/硕士 | 智能财税 | 中文核心期刊 | |
103 | 管理学院 | 市场营销 | 刘温迪 | 讲师/硕士 | 数字营销 | 中文核心期刊 | |
104 | 管理学院 | 物流管理 | 杨光 | 讲师/硕士 | 物流信息技术、电子商务 | 中文核心期刊 | |
105 | 民航运输学院 | 空中乘务 | 洪德慧 | 教授/硕士 | 职业教育专业建设、空乘课程体系设计、中高职教师素质提升 | 全国高职信息大赛国家级二等奖、主编国家规划教材两本、主持省级精品课程、德胜名师 | |
106 | 民航运输学院 | 空中乘务 | 智小冬 | 高级技师/硕士 | 客舱安全管理、客舱服务管理、民航法规与政策研究 | 中国民航首批乘务高级技师;曾参与民航及航司规章和手册的编写;从事航司管理及训练工作30年 | |
107 | 民航运输学院 | 空中乘务 | 杨菲 | 副教授/硕士 | 客舱CRM与应急处置、民航科普、企业内训课程体系设计、礼仪培训、员工综合素养提升培训 | 外航区域乘务长/培训教员、主持中国民航基金会项目1项,市厅级科研项目2项,主持横向科研与培训(到账经费20余万),出版空中乘务系列新形态教材2本 | |
108 | 民航运输学院 | 空中乘务 | 杨羽宇 | 副教授/博士 | 院前急救、高效率团队建设、品牌与消费心理、共情力与服务、设计思维、职教课程设计 | 年培训场次超30次;可双语授课;中国红十字会急救师资教员,市场营销、经管类授课均可;科研方向:区域经济与职业教育 | |
109 | 民航运输学院 | 空中乘务 | 王丹阳 | 讲师/博士 | 统计建模、数据分析、数据可视化 | CSSCI1篇,SCI1篇 | |
110 | 民航运输学院 | 机场运行 | 朱晓杰 | 教授/硕士 | 企业管理、市场营销、TTT培训 | 培训师,主编教材6本,主持市厅级课题5项,发表学术论文10余篇 | |
111 | 民航运输学院 | 民航空中安全保卫 | 郭建 | 教授/硕士 | 企业管理,财务规划,证券期货投资研究,股权激励与设计等 | 实用新型专利1项,出版校级规划教材1本,主持横向科研项目到账经费20余万 | |
112 | 民航运输学院 | 空中乘务 | 魏扬帆 | 副教授/硕士 | 职业形象塑造培训、插花培训、舞蹈编排 | 核心论文2篇,EI1篇,市厅级4项,实用新型专利3项,主编教材2本 | |
113 | 民航运输学院 | 空中乘务 | 向莉 | 副教授/硕士 | 民航服务心理、员工健康心理培训 | 主编教材4本,发明专利1项,主持市厅科研课题1项,参与市厅科研课题6项,主持参与横向科研3项(到账金额15万) | |
114 | 民航运输学院 | 空中乘务 | 喻萌 | 讲师/硕士 | 国学文化活动(如插花、茶道、香道、花扇等)设计、茶艺培训、服务效能整体提升培训、活动策划 | 副编十三五规划教材一本、参编十三五规划教材一本,主编校级新形态教材一本,主持校级科研项目一项,参与实用新型专利2项 | |
115 | 民航运输学院 | 民航空中安全保卫 | 武文燕 | 讲师/硕士 | 普通话等级测试培训、表达与沟通课程培训、科普讲解培训、航空安保处置沟通培训 | 四川省普通话水平测评员;资政报告被四川省政协采纳1项;主编教材1本;主持校级教改科研项目2项 | |
116 | 民航运输学院 | 民航空中安全保卫 | 杨文韬 | 讲师/硕士 | 航空安全管理、航空安保培训、民航安全检查、低空飞行安保培训 | 主持校级教改课题2项,出版教材副主编2本,发表学术论文2篇 | |
117 | 民航运输学院 | 空中乘务 | 王月 | 讲师/学士 | 民航科普、礼仪培训、体态评估与训练 | 参与中国民航基金会项目1项、主持校级科研项目(科普)1项、参与出版空中乘务系列新形态教材1本、形体塑造与展示教材1本 | |
118 | 军士管理学院 | 思想政治教育 | 梁潘 | 军士生思政教育、国防教育 | 主持厅级项目4项(人才培养、军地协同、家校共育等) | ||
119 | 军士管理学院 | 英语教育 | 周玲如 | 英语 | 发表省级期刊论文多篇 | ||
120 | 军士管理学院 | 思想政治教育 | 蔡新鹏 | 军事理论、国防教育 | 主持校级科研项目2项,发表论文3篇 | ||
121 | 军士管理学院 | 设计学 | 徐雨夏 | 创新创业教育、产品设计 | 发表论文4篇(工业设计、产品设计) | ||
122 | 军士管理学院 | 法学 | 许楠 | 法律、思政教育 | |||
123 | 军士管理学院 | 应用心理学 | 江奕其 | 心理健康教育 | 主持厅级项目1项、校级科研1项(团体心理辅导、危机干预、积极心理学) | ||
124 | 军士管理学院 | 学科教学(历史) | 卢春花 | 思想政治教育 | |||
125 | 军士管理学院 | 军事技能与体能 | 黄渊 | 军士生军事基本技能与体能训练 | |||
